Confira a tabela dos Jogos do 2º Torneio Aberto de Tenis de Brazlândia. | |||||||||||
Grupo1 | Vitorias | Games Pro | Games Contra | Saldo | |||||||
Modesto | |||||||||||
Marcos | |||||||||||
Cleber | |||||||||||
Aragão | |||||||||||
Grupo2 | Vitorias | Games Pro | Games Contra | Saldo | |||||||
Pedro | |||||||||||
Escobar | |||||||||||
Paulo | |||||||||||
Henrique | |||||||||||
Grupos meramente para efeito de emparceiramento. | |||||||||||
Grupo3 | Vitorias | Games Pro | Games Contra | Saldo | |||||||
Ricardo | |||||||||||
Helion | |||||||||||
Murilo | |||||||||||
Antonio | |||||||||||
Grupo4 | Vitorias | Games Pro | Games Contra | Saldo | |||||||
Tiago | |||||||||||
Helio | |||||||||||
Cristino | |||||||||||
Diego | |||||||||||
1ª Fase 15/05/2011 | |||||||||||
Grupo1 x Grupo3 | Grupo2 x Grupo4 | ||||||||||
MODESTO | RICARDO | PEDRO | TIAGO | ||||||||
MODESTO | HELION | PEDRO | HELIO | ||||||||
MODESTO | MURILO | PEDRO | CRISTINO | ||||||||
MODESTO | ANTONIO | PEDRO | DIEGO | ||||||||
MARCOS | RICARDO | ESCOBAR | TIAGO | ||||||||
MARCOS | HELION | ESCOBAR | HELIO | ||||||||
MARCOS | MURILO | ESCOBAR | CRISTINO | ||||||||
MARCOS | ANTONIO | ESCOBAR | DIEGO | ||||||||
CLEBER | RICARDO | PAULO | TIAGO | ||||||||
CLEBER | HELION | PAULO | HELIO | ||||||||
CLEBER | MURILO | PAULO | CRISTINO | ||||||||
CLEBER | ANTONIO | PAULO | DIEGO | ||||||||
ARAGÃO | RICARDO | HENRIQUE | TIAGO | ||||||||
ARAGÃO | HELION | HENRIQUE | HELIO | ||||||||
ARAGÃO | MURILO | HENRIQUE | CRISTINO | ||||||||
ARAGÃO | ANTONIO | HENRIQUE | DIEGO | ||||||||
Semi-Final 18/06/2011 | ATLETAS | ||||||||||
Absoluto | Iniciante | ||||||||||
Classe “A” | Classe “ A” | Classe “B” | |||||||||
1º GERAL | 4º GERAL | 8:30hs | |||||||||
2º GERAL | 3º GERAL | 9:30hs | Tiago | Cristino | |||||||
Pedro | Paulo | ||||||||||
Classe “B” | Ricardo | Murilo | |||||||||
1º GERAL | 4º GERAL | 10:30hs | Modesto | Diego | |||||||
2º GERAL | 3º GERAL | 11:30hs | Escobar | Antonio | |||||||
Hélio | Henrique | ||||||||||
Final | 19/06/11 | Marcos | Aragão | ||||||||
Classe “B” | Helion | ||||||||||
VENC 1º X 4º | VENC 2ºX3º | 08:30hs | Cleber | ||||||||
Classe “A” | |||||||||||
VENC 1º X 4º | VENC 2ºX3º | 09:30hs | |||||||||
terça-feira, 17 de maio de 2011
Tabela
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Roland Garros 2023-Feito histórico- Atualizado
Bia vence a 7ª do mundo, vai à semi e atinge feito inédito em Roland Garros Alexandre Cossenza Colunista do UOL 07/06/2023 08h37Atualiz...
-
Segue abaixo o Ranking de Simples de Brazlândia-DF. O script do Ranking é atualizado diariamente, então, esse é o ranking atual, independe...
-
Alunos da Escolinha da tia Shirley fizeram neste sábado a final infantil, "quadradinho", nessa competi...
-
Galerinha acabei de criar um Rank para ser usado pelas crianças e jovens até 16 anos e também pelas mulheres, já que são muito pouca...
Nenhum comentário:
Postar um comentário