| Jogo 1 | Joaquim Agostinho | x | Hélio Monteiro | sábado 21/02 08hs | Quadra 1 |
| Jogo 2 | Gabriel de Jesus | x | Pedro Santana | sábado 21/02 10hs | Quadra 1 |
| Jogo 3 | Jonevagner Fonseca | x | Darlan Rodrigues | Domingo 22/02 08hs | Quadra 1 |
| Jogo 4 | Márcio Miguel | x | Claudio Celestino | Domingo 22/02 10hs | Quadra 1 |
| Jogo 5 | Paulo Santana | x | Rafael Soares | Domingo 22/02 08hs | Quadra 2 |
| Jogo 6 | Modesto Filho | x | João Henrique | Sabado 28/02 08hs | Quadra 1 |
| Jogo 7 | Junior Jarrão | x | Jose Cristino | Sábado 28/02 10hs | Quadra 1 |
| Jogo 8 | Claudio Escobar | x | Ricardo Pena | Domingo 01/03 08 hs | Quadra 1 |
| Jogo 9 | Antonio Nogueira | x | Junior Agostinho | Domingo 01/03 08 hs | Quadra 2 |
| Jogo 10 | Marcos Paulo | x | Guilherme Kracz | Domingo 01/03 10 hs | Quadra 1 |
| Jogo 11 | Pierre Fabrício | x | Wagner França | Domingo 01/03 10 hs | Quadra 2 |
sábado, 14 de fevereiro de 2015
Rank 2015 - Tabela da 2ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Roland Garros 2023-Feito histórico- Atualizado
Bia vence a 7ª do mundo, vai à semi e atinge feito inédito em Roland Garros Alexandre Cossenza Colunista do UOL 07/06/2023 08h37Atualiz...
-
Galerinha acabei de criar um Rank para ser usado pelas crianças e jovens até 16 anos e também pelas mulheres, já que são muito pouca...
-
Nesta sexta-feira, os atletas Pedro, Modesto, Hélio e Paulo iniciaram a pintura da quadra de tenis. A divisão de esportes forne...
-
Pra você que pensa que está ficando velho pra apender, olha só o exemplo da Dona Maria Helena, nessa incrível reportagem ( link abaixo). ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário