![]() |
Helion " Connors"
de volta às quadras com vitória
|
![]() |
| Estreante Daniel |
![]() |
| Paulo x Helio |
![]() |
| Jonevagner x Guilherme |
Nosso Torneio de Páscoa está sendo um sucesso até agora e nesse sábado finalizamos a etapa qualificatória com várias jogos na quadra do módulo esportivo, Joaquim venceu fácil o seu irmão Junior 6-4, 6-1, Jonevagner também passou fácil por Guilherme que ainda está buscando seu ritmo 6-4, 6-1, tivemos também a vitoria do nosso convidado de honra Helion "Conors" Monteiro 6-4, 6-3, em Daniel de Jesus que sentiu um pouco na sua estreia em torneios mas mandou bem, tivemos a desistência de Pedro Santana por conta de uma lesão no ombro, e Paulo "All Magro " Santana em jogo válido pela primeira rodada, despachou o presidente Helio Monteiro com direito a pneu (6-0) no primeiro set e susto no segundo set (7-5).
Em tempo a tabela atualizada da competição na Categoria " A " Masculino. |
| 4º TORNEIO RELÂMPAGO DE PASCOA | |||||||||||
| QUALIFY | 1ª RODADA | OITAVAS | QUARTAS | SEMI-FINAL | FINAL | ||||||
| DANIEL | |||||||||||
| JOAO HENRIQUE | JOAO HENRIQUE |
||||||||||
| JG 1 | JG A__ | JG 1 | 6-4. 6-4 | JOAO HENRIQUE |
|||||||
| 6-4 , 6-3 | DANIEL | JUNIOR JARRÃO | |||||||||
| HELION | |||||||||||
| JG 1 | VENC JG 1 | ||||||||||
| GULHERME | |||||||||||
| RICARDO PENA | RICARDO PENA |
||||||||||
| JG 2 | JG B__ | 6-3, 6-3 | JG 2 | VENCJG 2 | |||||||
| 6-4, 6-1 | GUILHERME | ANTONIO NOGUEIRA | |||||||||
| JONEVAGNER | |||||||||||
| JG 1 | VENC JG 1 | ||||||||||
| MODESTO | |||||||||||
| 6-4 6-4 | HELIO MONTEIRO | PAULO6-1, 6-1 | |||||||||
| JG 3 | JG C_ | 6-0 , 7-5 | JG 3 | PAULO SANTANA |
|||||||
| PAULO SANTANA | WAGNER FRANÇA | ||||||||||
| PAULO | |||||||||||
| JG 2 | VENC JG 2 | ||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||
| GABRIEL DE JESUS | GABRIEL DE JESUS |
||||||||||
| JG 4 | JG D_ | 6-1,6-0 | JG 4 | VENC JG 4 | |||||||
| 6-4 , 6-1 | JUNIOR | PIERRE FABRICIO | |||||||||
| JOAQUIM | |||||||||||
| JG 2 | FINAL | ||||||||||
| PIERRE | |||||||||||
| W-0 | DARLAN RODRIGUES | CLAUDIO CELESTINO |
|||||||||
| JG 5 | JG E_ | 6-2, 6-1 | JG 5 | 6-4, 6-3 | JOAQUIM | ||||||
| CLAUDIO CELESTINO | JOAQUIM | ||||||||||
| CLAUDIO | |||||||||||
| JG 3 | VENC JG 3 | ||||||||||
| WAGNER | |||||||||||
| W-0 | MARCIO MIGUEL | CLAUDIO ESCOBAR |
|||||||||
| JG 6 | JG F_ | W-0 | JG 6 | W O | MODESTO FILHO |
||||||
| CLAUDIO ESCOBAR | MODESTO FILHO | ||||||||||
| ESCOBAR | |||||||||||
| VENC JG 2 | |||||||||||
| ANTONIO | JOSE CRISTINO | ||||||||||
| W-O | JOSE CRISTINO | JG 7 | 6-4 6-1 |
JONEVAGNER FONSECA |
|||||||
| JG 7 | JG G_ | W-0 | JONEVAGNER FONSECA |
||||||||
| PEDRO SANTANA | |||||||||||
| PEDRO | |||||||||||
| JG 4 | VENC JG 4 | ||||||||||
| RAFAEL | |||||||||||
| MARCOS PAULO | MARCOS PAULO |
||||||||||
| JG 8 | JG H_ | JG 8 | 6-4,6-3 | MARCOS PAULO |
|||||||
| 7/6, 7/5, 10/4 | RAFAEL | HELION | |||||||||
| JUNIOR | |||||||||||




Nenhum comentário:
Postar um comentário