Ao final do torneio das crianças e faltando apenas uma única rodada para o término da fase classificatória do rank 2015, este é o Top Five com os cinco melhores tenistas da cidade até o momento, lembrando que apenas oito atletas se classificarão para disputar o ATB Finals que tem premiação de 1000 reais em dinheiro para os vencedores. Em breve divulgaremos a tabela da 10ª e última rodada do ranking.
| Ricardo Pena | ||
![]() Ranking: 1 Pontos: 656 | ||
![]() | Gabriel de Jesus | ||
| Ranking: 2 Pontos: 552 | |||
![]() | Joaquim Agostinho | ||
| Ranking: 3 Pontos: 483 | |||
![]() | Paulo Santana | ||
| Ranking: 4 Pontos: 410 | |||
![]() | Jose Cristino | ||
Ranking: 5 ![]() Pontos: 351 | |||






Nenhum comentário:
Postar um comentário