Chegamos ao final da temporada e temos os oito atletas classificados para disputar o torneio final, nos moldes da ATP Finals faremos o nosso ATB Finals. Os atletas divididos em grupo jogam entre si e os dois primeiros de cada grupo se classificam para a semi-final, e quem passar briga pelo título de melhor tenistas de Brazlândia , além de levar uma bela premiação em dinheiro.
ATB FINALS - CATEGORIA “ A “ MASCULINO
|
|
GRUPO AZUL | GRUPO VERDE |
1º RICARDO PENA | 2º JOSE CRISTINO |
3º GABRIEL DE JESUS | 4º PAULO SANTANA |
5º JOAQUIM AGOSTINHO | 5º JUNIOR JARRÃO |
7º MARCOS PAULO | 6º MODESTO FILHO |
ATB FINALS 2015 CATEGORIA “ A”
MASCULINO
|
||
1ª RODADA
|
||
PAULO SANTANA
|
QUARTA FEIRA 4/11 09 HS | MODESTO FILHO |
JOSE CRISTINO | QUINTA -FEIRA 5/11 09HS | JUNIOR JARRÃO |
RICARDO PENA | SÁBADO 7/11 08HS | MARCOS PAULO |
GABRIEL DE JESUS | SÁBADO 7/11 10HS | JOAQUIM AGOSTINHO |
2ª RODADA
|
||
RICARDO PENA | QUARTA FEIRA 11/11 17:00 | JOAQUIM AGOSTINHO |
GABRIEL DE JESUS | DOMINGO 08/11 10:00 | MARCOS PAULO |
PAULO SANTANA | TERÇA 10/11 09HS | JOSE CRISTINO |
MODESTO FILHO | TERÇA 10/11 09HS | JUNIOR JARRÃO |
3ª RODADA
|
||
MODESTO FILHO | SABADO 14/11 10 HS | JOSE CRISTINO |
PAULO SANTANA | SÁBADO 14/11 08 HS | JUNIOR JARRÃO |
RICARDO PENA | DOMINGO 15 /11 08HS | GABRIEL DE JESUS |
JOAQUIM AGOSTINHO | DOMINGO 15/11 10 HS | MARCOS PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário