Del Potro e Federer jogam essa noite pelas quartas de final do Aberto dos Estado Unidos o US OPEN, o confronto vale vaga na semi-final do maior torneio de tênis que se tem conhecimento em nossa galáxia, e com certeza vai ser um jogo "Das Galaxias". O currículo dos atletas dispensa comentários , o argentino Juan Martin Del Potro já foi Top Ten do rank mundial de tenistas e depois de passar por cirurgias nas duas mãos, e ficar afastado das quadras por mais de dois anos , retornou em 2016 fazendo estragos, eliminou ninguém menos que Novak Djokovic, na primeira rodada das Olimpíadas no Rio de Janeiro e fez jogo sensacional contra Rafael Nadal nas finais da mesma olimpíada, Del potro ainda levou a Argentina a ganhar sua primeira copa Davis no mesmo ano, e agora chega com muita moral e uma direita devastadora pra enfrentar Roger Federer , 35 anos, eleito por muitos o maior jogador de tênis de todos os tempos.
Hoje
Quartas de final·Arthur Ashe Stadium
21:15
| 3 | Roger Federer | |
| 24 | Juan Martín del Potro |
|
Del Potro |
Alcunha(s) | Torre de Tandil, Delpo[1] |
País | Argentina |
Residência | Tandil, Argentina |
Data de nasc. | 23 de setembro de 1988 (28 anos) |
Local de nasc. | Tandil, Argentina |
Altura | 1,98 m |
Peso | 97 kg |
Treinado por | Franco Davin |
Profissionalização | 2005 |
Mão | Direita |
Prize money | US$ 15 311 469 [2] |
Simples |
Vitórias-Derrotas | 346–140 |
Títulos | 18 |
Melhor ranking | Nº 4 (27 de janeiro de 2014) |
Ranking atual simples | Nº 32 (3 de julho de 2017) |
Resultados de Grand Slam |
Open da Austrália | QF (2009 e 2012) |
Open da França | SF (2009) |
Wimbledon | SF (2013) |
U.S. Open | V (2009) |
Torneios principais |
Tour Finals | F (2009) |
Duplas |
Vitórias-Derrotas | 36–32 |
Títulos | 1 |
Melhor ranking | Nº 105 (25 de maio de 2009) |
|
Última atualização em: 14 de |
|
|
Roger Federer |
Alcunha(s) | Swiss Maestro[1] Federer Express, Fed-Ex[2] |
País | Suíça |
Residência | Wollerau, Suíça[3] |
Data de nasc. | 8 de agosto de 1981 (36 anos) |
Local de nasc. | Basileia[4] |
Altura | 1,85 m[4] |
Peso | 85 kg[4] |
Treinado por | Ivan Ljubicic |
Profissionalização | 1998[4] |
Mão | Destro (backhand de uma mão) [4] |
Prize money | US$ 107 309 145 [5] |
Página oficial | www.rogerfederer.com |
Simples |
Vitórias-Derrotas | 1115–248 |
Títulos | 93[4] |
Melhor ranking | Nº 1 (2 de fevereiro de 2004)[4] |
Ranking atual simples | Nº 3 (desde 17 de julho 2017) [6] |
Resultados de Grand Slam |
Open da Austrália | V (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) |
Open da França | V (2009) |
Wimbledon | V (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) |
U.S. Open | V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) |
Torneios principais |
Tour Finals | V (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) |
Jogos Olímpicos | F (2012) |
Duplas |
Vitórias-Derrotas | 129–89 |
Títulos | 8 |
Melhor ranking | Nº 24 (9 de junho de 2003) |
Resultados de Grand Slam de Duplas |
Open da Austrália | 3R (2003) |
Open da França | 1R (2000) |
Wimbledon | QF (2000) |
U.S. Open | 3R (2002) |
Torneios principais de duplas |
|
Última atualização em: 19 de julho de 2017. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário