1º FASE /2018 - Rodada 4 de 6 - até 02/04/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
junior | curinga | 6/0 | 6/0 | 0/0 | finalizado | |
Gabriel Jesus | Cláudio Escobar de Souza | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Paulo Santana | Darlan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Cristino | Miqueias | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Marquinho | Lindomar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
1º FASE /2018 - Rodada 4 de 6 - até 02/04/2018
1º FASE /2018 - Rodada 4 de 6 - até 02/04/2018
Desafiado | Desafiante | 1º set | 2º set | 3º set | situação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagner | Dodo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Antônio | Daniel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Davi Nogueira | Flávio Brito | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Edilson Nestor | Nogueira | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Jean Pedro | LÉO | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
modesto | Rafael | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente | |
Maurício | Alex | 0/0 | 0/0 | 0/0 | pendente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário