Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6
Rodada A10 - 27/06/2018
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6Rodada A10 - 27/06/2018
Posição Jogadores Pontuação - A10 Total
1º Jean Pedro 0,00 44,91
2º Edilson Nestor 0,00 34,37
3º Darlan 0,00 30,79
4º Marquinho 3,00 20,15
5º junior 0,00 18,97
Posição | Jogadores | Pontuação - A10 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | Jean Pedro | 0,00 | 44,91 | |
2º | Edilson Nestor | 0,00 | 34,37 | |
3º | Darlan | 0,00 | 30,79 | |
4º | Marquinho | 3,00 | 20,15 | |
5º | junior | 0,00 | 18,97 |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 4 de 6
Rodada A10 - 27/06/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A10 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Jesus | 13,35 | 103,74 | |
2º | Cristaile | 2,32 | 86,72 | |
3º | Antônio | 0,00 | 83,05 | |
4º | Paulo Santana | 6,29 | 76,61 | |
5º | Davi Nogueira | 2,01 | 72,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário