Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A9 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Jesus | 20,29 | 95,39 | |
2º | Cristaile | 8,21 | 89,40 | |
3º | Antônio | 5,08 | 88,05 | |
4º | Davi Nogueira | 0,00 | 75,94 | |
5º | Paulo Santana | 11,53 | 75,32 | |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 3 de 6
Rodada A9 - 12/06/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - A9 | Total | |
---|---|---|---|---|
1º | Jean Pedro | 3,00 | 49,91 | |
2º | Edilson Nestor | 0,00 | 39,37 | |
3º | Darlan | 0,00 | 35,79 | |
4º | junior | 0,00 | 23,97 | |
5º | Nogueira | 0,00 | 23,19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário