Faltando apenas um rodada para o encerramento da Barragem 2018, confiram o Top Five com os cinco melhores atletas em suas respectivas Classes.
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 5 de 6
Rodada B1 - 12/07/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - B1 | Total | |
1º | Paulo Santana | 16,08 | 99,20 | |
2º | Gabriel Jesus | 0,00 | 95,09 | |
3º | Antônio | 3,15 | 76,72 | |
4º | Cristaile | 0,00 | 75,56 | |
5º | Davi Nogueira | 0,00 | 61,24 |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 5 de 6
Rodada B1 - 12/07/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - B1 | Total | |
1º | Jean Pedro | 0,00 | 41,69 | |
2º | Darlan | 9,06 | 34,77 | |
3º | Edilson Nestor | 0,00 | 31,10 | |
4º | junior | 1,57 | 20,54 | |
5º | Marquinho | 0,00 | 18,37 |
Ranking da 2º FASE/2018 - Rodada 5 de 6
Rodada B1 - 12/07/2018
Posição | Jogadores | Pontuação - B1 | Total | |
1º | Yasmin | 0,00 | 88,02 | |
2º | GIOVANA | 0,00 | 67,74 | |
3º | Danny | 0,00 | 48,47 | |
4º | Marcia | 0,00 | 45,40 | |
5º | Patricia | 0,00 | 38,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário