Darlan , aniversariante do dia e destaque da 2ª rodada |
A segunda rodada foi bastante produtiva, tivemos problemas em alguns jogos (W.O), mas também tivemos jogos excelentes, surpresas como a vitória de Darlan sobre Jonevagner com direito a pneu (6-0) e aprendemos muito com relação a aplicação das regras. Não conseguimos agradar a todos, mas a grande maioria dos atletas se manifestou concordando com a aplicação rigorosa das regras. Para a próxima rodada a novidade é o seguinte:
- Os jogos do rank serão realizados utilizando-se as duas quadras simultaneamente para podermos realizar a maior quantidade de jogos possíveis no mesmo dia, com o objetivo de encerrar a rodada num único final de semana;
- Os atletas poderão adiantar os seus jogos;
- Os jogos não poderão ser adiados exceto por decisão da organização, em casos de chuva ou quando por algum motivo não houver condições de utilizar as quadras;
- No sábado dia 07 pela manhã as duas quadras serão liberadas apenas para jogos amistosos, portanto se o atleta precisar adiantar o seu jogo não deverá agendar para o próximo sábado no período da manhã.
Contamos com a colaboração de todos para que nossos jogos aconteçam num clima de confraternização e respeito mútuo, segue tabela.
RANK 2015 – TABELA DA 3ª RODADA | |||||
DATA / HORÁRIO/LOCAL | |||||
JG 1 | GABRIEL | X | DARLAN RODRIGUES | 14/03 SÁBADO - 08HS | QD – 1 |
JG 2 | PAULO SANTANA | X | HELIO MONTEIRO | 14/03 SÁBADO - 08HS | QD – 2 |
JG 3 | JOAO HENRIQUE | X | JONEVAGNER FONSECA | 14/03 SÁBADO – 10 HS | QD -1 |
JG 4 | JOSE CRISTINO | X | JOAQUIM AGOSTINHO | 14/03 SÁBADO – 10HS | QD – 2 |
JG 5 | PEDRO SANTANA | X | MARCOS PAULO | 14/03 SÁBADO 15:30 HS | QD -1 |
JG 6 | RICARDO PENA | X | ANTONIO NOGUEIRA | 14/03 SÁBADO 15:30 HS | QD -2 |
JG 7 | PIERRE FABRICIO | X | MARCIO MIGUEL | 15/03 DOMINGO – 08HS | QD -1 |
JG 8 | RAFAEL SOARES | X | CLAUDIO CELESTINO | 15/03 DOMINGO – 08HS | QD – 2 |
JG 9 | MODESTO FILHO | X | JUNIIOR JARRAO | 15/03 DOMINGO – 10HS | QD -1 |
JG 10 | JUNIOR AGOSTINHO | X | CLAUDIO ESCOBAR | 15/03 DOMINGO – 10HS | QD -2 |
JG 11 | GUILHERME KRACZWSK | X | WAGNER FRANÇA | 15/03 DOMINGO - 15:30HS | QD -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário