Encerrada a segunda rodada do ranking de tenistas, hora de falar de coisas boas, superadas as dificuldades temos novidade entre os cinco melhores, dessa vez é o atleta Darlan Rodrigues que vem treinando bastante e já aparece em segundo lugar e vai ter jogo muito difícil na terceira rodada contra o seu professor e número um do rank Gabriel de Jesus. Paulo Santana muito regular , Helio Monteiro e João Henrique completam a lista do Top Five desse mês
| Gabriel de Jesus | ||
Ranking: 1 ![]() Pontos: 65 Vitórias: 2 Derrotas: 0 | ||
| Darlan BZ | |||
Ranking: 2 ![]() Pontos: 61 Vitórias: 2 Derrotas: 0 | |||
| Paulo Santana | |||
| Ranking: 3 Pontos: 57 Vitórias: 2 Derrotas: 0 | |||
| Helio Monteiro | |||
| Ranking: 4 Pontos: 56 Vitórias: 2 Derrotas: 0 | |||
| João Henrique | |||
| Ranking: 5 Pontos: 52 Vitórias: 1 Derrotas: 1 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário