Segue tabela das quartas de final nas duas categorias:
IV TORNEIO DE PÁSCOA |
||||
QUARTAS DE FINAL TABELA | ||||
Jogos: Categoria "A " Masculino | Local / data/ Horário | |||
Jg 1 | JOÂO HENRIQUE | X | RICARDO PENA | A agendar |
Jg 2 | PAULO SANTANA | X | VENCEDOR DO JOGO ENTRE GABRIEL E PIERRE | Sábado 25/04- Módulo Esportivo Qda 1 – 08Hs |
Jg 3 | MODESTO FILHO | X | JOAQUIM AGOSTINHO | Sábado 25/04 Módulo Esportivo Qda. 1- 10 hs |
Jg 4 | MARCOS PAULO | X | JONEVAGNER FONSECA | Sábado 25/04 Módulo Esportivo Qda. 1- 16 hs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário